FEE STRUCTURE 2026-27

ST. John Vianney School

ST. JOHN VIANNEY SCHOOL, PURANI CHAWANI, GWALIOR
CLASS NURSERY
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONE TIME) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 6000 0 0 0 6000
COACHING FEES 9300 7500 7500 7500 31800
TOTAL AMOUNT 15800 7500 7500 7500 38300
CLASS LKG -UKG
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES (ONCE ONLY NEW) 10000 0 0 0 10000
COACHING FEES 10400 5900 5900 5900 28100
EXAM FEES 200 200 200 200 800
OTHER FEES (O & M) 400 400 400 400 1600
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 21500 6500 6500 6500 41000
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS 11000 6500 6500 6500 30500
CLASS I TO II
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 10000 0 0 0 10000
COACHING FEES 11150 5900 5900 5900 28850
SPORTS FEES 100 300 300 300 1000
EXAM FEES 100 300 300 300 1000
OTHER FEES (O & M) 500 500 500 500 2000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 22350 7000 7000 7000 43350
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS 11850 7000 7000 7000 32850
CLASS III
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 10000 0 0 0 10000
COACHING FEES 11300 6000 6000 6000 29300
EXAM FEES 300 300 300 300 1200
SPORTS FEES 300 300 300 300 1200
OTHER FEES (O & M) 600 600 600 600 2400
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 23000 7200 7200 7200 44600
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS 12500 7200 7200 7200 34100
CLASS IV TO V
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 10000 0 0 0 10000
COACHING FEES 11400 6000 6000 6000 29400
EXAM FEES 300 300 300 300 1200
SPORTS FEES 600 300 300 300 1500
OTHER FEES (O & M) 600 600 600 600 2400
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 23400 7200 7200 7200 45000
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS 12900 7200 7200 7200 34500
CLASS VI TO VIII
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 16000 0 0 0 16000
COACHING FEES 12500 6600 6600 6600 32300
SPORTS FEES 900 800 800 800 3300
EXAM FEES 600 400 400 400 1800
OTHER FEES (O & M) 900 700 700 700 3000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 31400 8500 8500 8500 56900
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS 14900 8500 8500 8500 40400
CLASS IX-X
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 20000 0 0 0 20000
COACHING FEES 12400 7400 7400 7400 34600
LIBRARY FEES 300 300 300 300 1200
SPORTS FEES 600 600 600 600 2400
LAB FEES 300 300 300 300 1200
COMPUTER FEES 700 500 500 500 2200
EXAM FEES 500 600 600 600 2300
OTHER FEES (O & M) 1000 800 800 800 3400
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 36300 10500 10500 10500 67800
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS 15800 10500 10500 10500 47300
CLASS XI (ARTS/HUMANITIES)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 20000 0 0 0 20000
COACHING FEES 13200 8600 8600 8600 39000
SPORTS FEES 500 500 500 500 2000
LIBRARY FEES 500 500 500 500 2000
COMPUTER FEES 500 500 500 500 2000
EXAM FEES 400 200 200 200 1000
OTHER FEES (O & M) 1400 1200 1200 1200 5000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 37000 11500 11500 11500 71500
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 16500 11500 11500 11500 51000
CLASS XI (COMMERCE)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 20000 0 0 0 20000
COACHING FEES 13200 8600 8600 8600 39000
SPORTS FEES 500 500 500 500 2000
LIBRARY FEES 500 500 500 500 2000
COMPUTER FEES 400 200 200 200 1000
EXAM FEES 500 500 500 500 2000
OTHER FEES (O & M) 1400 1200 1200 1200 5000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 37000 11500 11500 11500 71500
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 16500 11500 11500 11500 51000
CLASS XI (PCM)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 20000 0 0 0 20000
COACHING FEES 13200 8600 8600 8600 39000
LIBRARY FEES 500 500 500 500 2000
LAB FEES 500 500 500 500 2000
COMPUTER FEES 400 200 200 200 1000
EXAM FEES 500 500 500 500 2000
OTHER FEES (O & M) 1400 1200 1200 1200 5000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 37000 11500 11500 11500 71500
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 16500 11500 11500 11500 51000
CLASS XI (PCB)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
REGISTRATION (ONCE ONLY NEW) 500 0 0 0 500
ADMISSION FEES 20000 0 0 0 20000
COACHING FEES 13200 8600 8600 8600 39000
SPORTS FEES 400 200 200 200 1000
LIBRARY FEES 400 200 200 200 1000
LAB FEES 500 500 500 500 2000
COMPUTER FEES 400 200 200 200 1000
EXAM FEES 500 500 500 500 2000
OTHER FEES (O & M) 1400 1200 1200 1200 5000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 37300 11400 11400 11400 71500
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 16800 11400 11400 11400 51000
CLASS XII (ARTS/HUMANITES)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
COACHING FEES 16200 8600 8600 8600 42000
SPORTS FEES 400 200 200 200 1000
LIBRARY FEES 400 200 200 200 1000
EXAM FEES 500 500 500 500 2000
OTHER FEES (O & M) 500 500 500 500 2000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000
CLASS XII (COMMERCE)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST IV-INST TOTAL
COACHING FEES 15900 8700 8700 8700 42000
SPORTS FEES 400 200 200 200 1000
LIBRARY FEES 400 200 200 200 1000
COMPUTER FEES 400 200 200 200 1000
EXAM FEES 400 200 200 200 1000
OTHER FEES (O & M) 500 500 500 500 2000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000
CLASS XII (PCM)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST   TOTAL
COACHING FEES 16200 8600 8600 8600 42000
LAB FEES 500 500 500 500 2000
COMPUTER FEES 400 200 200 200 1000
EXAM FEES 500 500 500 500 2000
OTHER FEES (O & M) 400 200 200 200 1000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000
CLASS XII (PCB)
PATICULARS 2026-27
I- INST II- INST III- INST   TOTAL
COACHING FEES 16200 8600 8600 8600 42000
LIBRARY FEES 500 500 500 500 2000
SPORTS FEES 400 200 200 200 1000
LAB FEES 500 500 500 500 2000
EXAM FEES 400 200 200 200 1000
TOTAL AMOUNT NEW ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000
TOTAL AMOUNT OLD STUDENTS ADMISSION 18000 10000 10000 10000 48000